Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ienoshima家の島(いえのしま)Makushita 34 WestRemove | Yoshiyasu良安(よしやす)Makushita 44 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 34 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 152-119 | 206-179 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 53.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 189 cm |
| Weight | 161 kg | 126 kg |
Ienoshima v Yoshiyasu1-2
- Yoshiyasu wonuwatenage
- Yoshiyasu wonuwatedashinage
- Ienoshima wonyoritaoshi