Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Toshoyama東照山(とうしょうやま)Sandanme 51 EastRemove | Akashifuji KojiroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 36 (better) | Sandanme 6 |
| Career record | 268-284 (better) | 168-159 |
| Win rate | 48.6% | 51.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 183 cm |
| Weight | 157 kg | 133 kg |
Toshoyama v Akashifuji Kojiro4-1
- Toshoyama wonyorikiri
- Akashifuji Kojiro wonhatakikomi
- Toshoyama wonhatakikomi
- Toshoyama wonkatasukashi
- Toshoyama wonyoritaoshi