Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hoshuzan峰洲山(ほうしゅうざん)Sandanme 44 EastRemove | Onojo大野城(おおのじょう)Jonokuchi 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 34 | Makushita 22 (better) |
| Career record | 132-124 | 294-275 (better) |
| Win rate | 51.6% | 51.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 183 cm |
| Weight | 175 kg | 149 kg |
Hoshuzan v Onojo0-4
- Onojo wonyorikiri
- Onojo wonyorikiri
- Onojo wonyorikiri
- Onojo wonyorikiri