Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tomiyutaka富豊(とみゆたか)Sandanme 47 EastRemove | Hakuonada白旺灘(はくおうなだ)Makushita 59 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 (better) | Makushita 42 |
| Career record | 155-146 | 156-145 (better) |
| Win rate | 51.5% | 51.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 189 cm |
| Weight | 139 kg | 152 kg |
Tomiyutaka v Hakuonada2-2
- Tomiyutaka wonuwatenage
- Hakuonada wonoshidashi
- Tomiyutaka wonoshidashi
- Hakuonada wonyorikiri