Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tomiyutaka富豊(とみゆたか)Sandanme 47 EastRemove | Sadanohikari佐田ノ輝(さだのひかり)Sandanme 25 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 155-146 | 250-236 (better) |
| Win rate | 51.5% (better) | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 187 cm |
| Weight | 139 kg | 140 kg |
Tomiyutaka v Sadanohikari1-2
- Sadanohikari wonyorikiri
- Sadanohikari wonshitatenage
- Tomiyutaka wontsukiotoshi