Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Katsunofuji克乃富士(かつのふじ)Sandanme 73 WestRemove | Hitachigo常陸號(ひたちごう)Sandanme 74 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 15 | Makushita 15 |
| Career record | 490-444 (better) | 445-440 |
| Win rate | 52.5% (better) | 50.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 183 cm |
| Weight | 147 kg | 144 kg |
Katsunofuji v Hitachigo3-5
- Hitachigo wonoshidashi
- Katsunofuji wonyorikiri
- Hitachigo wonoshidashi
- Hitachigo wonoshidashi
- Hitachigo wonyorikiri
- Katsunofuji wonyorikiri
- Katsunofuji wonyorikiri
- Hitachigo wontsukiotoshi