Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tosashimizu土佐清水(とさしみず)Sandanme 60 EastRemove | Saidaiji西大司(さいだいじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 3 | Makushita 39 (better) |
| Career record | 227-237 | 252-240 (better) |
| Win rate | 48.9% | 51.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 180 cm |
| Weight | 192 kg | 182 kg |
Tosashimizu v Saidaiji2-2
- Tosashimizu wonyorikiri
- Tosashimizu wonyorikiri
- Saidaiji wonyorikiri
- Saidaiji wonkatasukashi