Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tendozan天道山(てんどうざん)Makushita 53 EastRemove | Kirinryu麒麟龍(きりんりゅう)Sandanme 8 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 (better) | Makushita 23 |
| Career record | 144-115 (better) | 142-131 |
| Win rate | 55.6% (better) | 52% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 175 cm |
| Weight | 159 kg | 118 kg |
Tendozan v Kirinryu2-1
- Tendozan wonoshidashi
- Kirinryu wontsukiotoshi
- Tendozan wonhatakikomi