Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tendozan天道山(てんどうざん)Makushita 53 EastRemove | Asonoyama阿蘇ノ山(あそのやま)Makushita 50 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 144-115 | 185-154 (better) |
| Win rate | 55.6% (better) | 54.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 177 cm |
| Weight | 159 kg | 164 kg |
Tendozan v Asonoyama8-0
- Tendozan wonhatakikomi
- Tendozan wonhikiotoshi
- Tendozan wonhatakikomi
- Tendozan wontsukiotoshi
- Tendozan wonhikiotoshi
- Tendozan wonokuridashi
- Tendozan wonyorikiri
- Tendozan wonsukuinage