Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotozakura琴櫻 将傑Ozeki 1 WestRemove | Oho王鵬 幸之介Maegashira 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Ozeki (better) | Sekiwake |
| Career record | 459-315 (better) | 334-295 |
| Win rate | 59.3% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 1 (better) | 0 |
| Special prizes | 6 (better) | 1 |
| Gold stars | 0 | 3 (better) |
| Top-division basho | 39 (better) | 29 |
| Top-division record | 327-227 (better) | 205-216 |
| Height | 189 cm | 192 cm |
| Weight | 177 kg | 185 kg |
Kotozakura v Oho10-6
- Kotozakura wonuwatehineri
- Oho wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Oho wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Oho wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Oho wonkatasukashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonuwatedashinage
- Oho wonoshidashi
- Oho wonyorikiri
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonkatasukashi