Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotozakura琴櫻 将傑Ozeki 1 WestRemove | Takanosho隆の勝 伸明Maegashira 11 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Ozeki (better) | Sekiwake |
| Career record | 459-315 | 576-504 (better) |
| Win rate | 59.3% (better) | 53.3% |
| Top-division titles | 1 (better) | 0 |
| Special prizes | 6 | 6 |
| Gold stars | 0 | 3 (better) |
| Top-division basho | 39 | 44 (better) |
| Top-division record | 327-227 (better) | 321-314 |
| Height | 189 cm | 184 cm |
| Weight | 177 kg | 176 kg |
Kotozakura v Takanosho13-5
- Kotozakura wontsukidashi
- Kotozakura wontsukiotoshi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Takanosho wonyorikiri
- Kotozakura wonhatakikomi
- Takanosho wonoshidashi
- Takanosho wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Kotozakura wonuwatenage
- Kotozakura wonyorikiri
- Kotozakura wonkotenage
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonuwatedashinage
- Kotozakura wonuwatenage
- Takanosho wonyorikiri
- Kotozakura wonuwatenage
- Takanosho wonyorikiri