Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotozakura琴櫻 将傑Ozeki 1 WestRemove | Tobizaru翔猿 正也Juryo 2 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Ozeki (better) | Komusubi |
| Career record | 459-315 (better) | 457-438 |
| Win rate | 59.3% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 1 (better) | 0 |
| Special prizes | 6 (better) | 2 |
| Gold stars | 0 | 3 (better) |
| Top-division basho | 39 (better) | 37 |
| Top-division record | 327-227 (better) | 261-292 |
| Height | 189 cm | 173 cm |
| Weight | 177 kg | 135 kg |
Kotozakura v Tobizaru13-7
- Kotozakura wonyorikiri
- Tobizaru wonhikiotoshi
- Kotozakura wonhikiotoshi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonyoritaoshi
- Kotozakura wonuwatenage
- Kotozakura wonoshidashi
- Tobizaru wonhatakikomi
- Tobizaru wonoshidashi
- Kotozakura wontsukiotoshi
- Kotozakura wonoshidashi
- Tobizaru wonkekaeshi
- Kotozakura wonkotenage
- Tobizaru wonshitatenage
- Kotozakura wonoshitaoshi
- Kotozakura wonoshidashi
- Tobizaru wonoshidashi
- Tobizaru wonshitatenage
- Kotozakura wonoshitaoshi