Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotozakura琴櫻 将傑Ozeki 1 WestRemove | Wakatakakage若隆景 渥Juryo 5 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Ozeki (better) | Sekiwake |
| Career record | 459-315 (better) | 420-261 |
| Win rate | 59.3% | 61.7% (better) |
| Top-division titles | 1 | 2 (better) |
| Special prizes | 6 | 8 (better) |
| Gold stars | 0 | 1 (better) |
| Top-division basho | 39 (better) | 34 |
| Top-division record | 327-227 (better) | 262-165 |
| Height | 189 cm | 183 cm |
| Weight | 177 kg | 138 kg |
Kotozakura v Wakatakakage9-10
- Wakatakakage wonyorikiri
- Wakatakakage wonyorikiri
- Kotozakura wonhatakikomi
- Kotozakura wonyorikiri
- Wakatakakage wonyorikiri
- Wakatakakage wonyorikiri
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Wakatakakage wonoshidashi
- Wakatakakage wonyorikiri
- Kotozakura wonkainahineri
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Kotozakura wonshitatenage
- Wakatakakage wonyorikiri
- Wakatakakage wonyorikiri
- Wakatakakage wonyorikiri
- Wakatakakage wonyorikiri