Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotokenryu琴挙龍(ことけんりゅう)RetiredRemove | Tokunomusashi徳之武藏(とくのむさし)Makushita 43 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 | Makushita 5 (better) |
| Career record | 97-56 | 209-182 (better) |
| Win rate | 63.4% (better) | 53.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 192 cm |
| Weight | 151 kg | 146 kg |
Kotokenryu v Tokunomusashi1-2
- Kotokenryu wonoshidashi
- Tokunomusashi wonuwatenage
- Tokunomusashi wonsotogake