Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hayanami YujiRetiredRemove | Hokutoryu北勝龍(ほくとりゅう)Sandanme 37 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 32 (better) | Makushita 42 |
| Career record | 185-177 | 216-193 (better) |
| Win rate | 51.1% | 52.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 182 cm |
| Weight | 125 kg | 130 kg |
Hayanami Yuji v Hokutoryu2-2
- Hokutoryu wonwatashikomi
- Hayanami Yuji wonhatakikomi
- Hayanami Yuji wonhikiotoshi
- Hokutoryu wonabisetaoshi