Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oshoryu欧勝竜(おうしょうりゅう)Makushita 30 EastRemove | Tochitaikai栃大海(とちたいかい)Makushita 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 2 | Maegashira 18 (better) |
| Career record | 157-99 | 244-220 (better) |
| Win rate | 61.3% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 1 (better) |
| Top-division record | - | 4-14 (better) |
| Height | 179 cm | 193 cm |
| Weight | 176 kg | 161 kg |
Oshoryu v Tochitaikai2-2
- Tochitaikai wonoshidashi
- Tochitaikai wonhatakikomi
- Oshoryu wonyorikiri
- Oshoryu wonhikiotoshi