Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oshoryu欧勝竜(おうしょうりゅう)Makushita 30 EastRemove | Kairyu GenkiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 2 | Makushita 2 |
| Career record | 157-99 | 408-367 (better) |
| Win rate | 61.3% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 178 cm |
| Weight | 176 kg | 134 kg |
Oshoryu v Kairyu Genki2-1
- Oshoryu wonhikiotoshi
- Kairyu Genki wonyoritaoshi
- Oshoryu wontsukidashi