Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujitoshi藤闘志(ふじとうし)RetiredRemove | Shohoryu将豊竜(しょうほうりゅう)Sandanme 27 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 13 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 98-59 | 259-217 (better) |
| Win rate | 62.4% (better) | 54.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 172 cm |
| Weight | 122 kg | 155 kg |
Fujitoshi v Shohoryu2-1
- Fujitoshi wonoshidashi
- Shohoryu wonoshidashi
- Fujitoshi wonoshidashi