Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujitoshi藤闘志(ふじとうし)RetiredRemove | Ikawasakura井川桜良(いかわさくら)Makushita 41 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 13 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 98-59 | 304-270 (better) |
| Win rate | 62.4% (better) | 53% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 184 cm |
| Weight | 122 kg | 142 kg |
Fujitoshi v Ikawasakura1-1
- Ikawasakura wonhatakikomi
- Fujitoshi wonoshidashi