Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hikarifuji WataruRetiredRemove | Furanshisu冨蘭志壽(ふらんしす)Jonidan 53 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 (better) | Sandanme 52 |
| Career record | 132-113 | 209-218 (better) |
| Win rate | 53.9% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 175 cm |
| Weight | 124 kg | 113 kg |
Hikarifuji Wataru v Furanshisu2-1
- Hikarifuji Wataru wonoshidashi
- Hikarifuji Wataru wonhatakikomi
- Furanshisu wonyorikiri