Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hikarifuji WataruRetiredRemove | Daishoki大翔樹(だいしょうき)Jonidan 56 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 (better) | Makushita 54 |
| Career record | 132-113 | 271-277 (better) |
| Win rate | 53.9% (better) | 49.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 184 cm |
| Weight | 124 kg | 137 kg |
Hikarifuji Wataru v Daishoki1-3
- Hikarifuji Wataru wonoshidashi
- Daishoki wonyorikiri
- Daishoki wonoshidashi
- Daishoki wonuwatenage