Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hamayutaka濱豊(はまゆたか)Makushita 59 WestRemove | Akinoyama安芸乃山(あきのやま)Sandanme 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 322-313 | 384-373 (better) |
| Win rate | 50.7% | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 177 cm |
| Weight | 137 kg | 196 kg |
Hamayutaka v Akinoyama3-2
- Hamayutaka wonhatakikomi
- Hamayutaka wonhikiotoshi
- Akinoyama wonoshidashi
- Akinoyama wonhikiotoshi
- Hamayutaka wonhikiotoshi