Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hoshoryu豊昇龍 智勝Yokozuna 1 WestRemove | Tamawashi玉鷲 一朗Maegashira 15 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Yokozuna (better) | Sekiwake |
| Career record | 401-235 | 916-908 (better) |
| Win rate | 63.1% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 2 | 2 |
| Special prizes | 3 | 5 (better) |
| Gold stars | 0 | 8 (better) |
| Top-division basho | 38 | 101 (better) |
| Top-division record | 319-187 | 719-792 (better) |
| Height | 188 cm | 189 cm |
| Weight | 148 kg | 178 kg |
Hoshoryu v Tamawashi12-3
- Hoshoryu wonyorikiri
- Hoshoryu wonwatashikomi
- Hoshoryu wonoshidashi
- Hoshoryu wonoshidashi
- Hoshoryu wonoshidashi
- Hoshoryu wonoshidashi
- Hoshoryu wonyorikiri
- Hoshoryu wonhikkake
- Tamawashi wonoshitaoshi
- Hoshoryu wonoshidashi
- Hoshoryu wonokuridashi
- Hoshoryu wonoshidashi
- Tamawashi wonyoritaoshi
- Hoshoryu wontsukidashi
- Tamawashi wontsukidashi