Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asonoyama阿蘇ノ山(あそのやま)Makushita 50 EastRemove | Kotodairyu琴大龍(ことだいりゅう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 13 (better) | Makushita 20 |
| Career record | 185-154 | 350-342 (better) |
| Win rate | 54.6% (better) | 50.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 175 cm |
| Weight | 164 kg | 112 kg |
Asonoyama v Kotodairyu3-1
- Asonoyama wonoshitaoshi
- Kotodairyu wonuwatedashinage
- Asonoyama wonyorikiri
- Asonoyama wontsukiotoshi