Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shohoryu将豊竜(しょうほうりゅう)Sandanme 27 WestRemove | Higonoumi肥後ノ海(ひごのうみ)Sandanme 4 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 (better) | Makushita 19 |
| Career record | 259-217 (better) | 231-173 |
| Win rate | 54.4% | 57.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 182 cm |
| Weight | 155 kg | 141 kg |
Shohoryu v Higonoumi4-2
- Shohoryu wonoshidashi
- Shohoryu wontsukidashi
- Shohoryu wonoshidashi
- Higonoumi wonhatakikomi
- Higonoumi wontsukiotoshi
- Shohoryu wonoshitaoshi