Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shohoryu将豊竜(しょうほうりゅう)Sandanme 27 WestRemove | Kirinofuji ShoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 (better) | Makushita 18 |
| Career record | 259-217 (better) | 245-238 |
| Win rate | 54.4% (better) | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 186 cm |
| Weight | 155 kg | 140 kg |
Shohoryu v Kirinofuji Sho1-5
- Shohoryu wonyorikiri
- Kirinofuji Sho wonhatakikomi
- Kirinofuji Sho wonhatakikomi
- Kirinofuji Sho wontsukiotoshi
- Kirinofuji Sho wonyoritaoshi
- Kirinofuji Sho wonhatakikomi