Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakenokaze和気乃風(わけのかぜ)Sandanme 35 EastRemove | Oginosho小城ノ正(おぎのしょう)Jonidan 13 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 24 | Makushita 22 (better) |
| Career record | 219-208 | 355-360 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 49.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 182 cm |
| Weight | 172 kg | 119 kg |
Wakenokaze v Oginosho2-2
- Oginosho wonoshidashi
- Wakenokaze wonyorikiri
- Wakenokaze wonoshidashi
- Oginosho wonsukuinage