Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakenokaze和気乃風(わけのかぜ)Sandanme 35 EastRemove | Yutakasho豊翔(ゆたかしょう)Sandanme 33 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 24 | Makushita 13 (better) |
| Career record | 219-208 | 273-241 (better) |
| Win rate | 51.3% | 53.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 173 cm |
| Weight | 172 kg | 126 kg |
Wakenokaze v Yutakasho0-4
- Yutakasho wonhikiotoshi
- Yutakasho wonoshidashi
- Yutakasho wonhikiotoshi
- Yutakasho wonoshidashi