Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakenokaze和気乃風(わけのかぜ)Sandanme 35 EastRemove | Asakiryu朝氣龍(あさきりゅう)Sandanme 70 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 24 (better) | Sandanme 7 |
| Career record | 219-208 (better) | 118-112 |
| Win rate | 51.3% | 51.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 170 cm |
| Weight | 172 kg | 94 kg |
Wakenokaze v Asakiryu3-2
- Wakenokaze wontsukidashi
- Wakenokaze wonkimetaoshi
- Asakiryu wonhikiotoshi
- Wakenokaze wonkotenage
- Asakiryu wonokuridashi