Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakenokaze和気乃風(わけのかぜ)Sandanme 35 EastRemove | Tsuyukusa KazukiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 24 (better) | Makushita 51 |
| Career record | 219-208 (better) | 88-79 |
| Win rate | 51.3% | 52.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 181 cm |
| Weight | 172 kg | 103 kg |
Wakenokaze v Tsuyukusa Kazuki2-2
- Wakenokaze wonyorikiri
- Tsuyukusa Kazuki wonyorikiri
- Tsuyukusa Kazuki wonsukuinage
- Wakenokaze wonoshitaoshi