Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nishikikuni錦国(にしきくに)Sandanme 53 WestRemove | Chiyotenfu千代天富(ちよてんふう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 57 (better) | Sandanme 5 |
| Career record | 153-135 | 188-198 (better) |
| Win rate | 53.1% (better) | 48.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 171 cm |
| Weight | 150 kg | 120 kg |
Nishikikuni v Chiyotenfu1-2
- Chiyotenfu wonhatakikomi
- Nishikikuni wonyorikiri
- Chiyotenfu wonyoritaoshi