Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nishikikuni錦国(にしきくに)Sandanme 53 WestRemove | Goosho豪欧勝(ごうおうしょう)Sandanme 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 57 | Makushita 42 (better) |
| Career record | 153-135 (better) | 127-108 |
| Win rate | 53.1% | 54% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 169 cm |
| Weight | 150 kg | 138 kg |
Nishikikuni v Goosho4-0
- Nishikikuni wonkotenage
- Nishikikuni wonhikiotoshi
- Nishikikuni wonkimedashi
- Nishikikuni wonyoritaoshi