Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hinataryu日向龍(ひなたりゅう)Makushita 46 EastRemove | Kaishin海真(かいしん)Makushita 38 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 23 (better) | Makushita 30 |
| Career record | 183-172 | 187-159 (better) |
| Win rate | 51.5% | 54% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 185 cm |
| Weight | 118 kg | 177 kg |
Hinataryu v Kaishin5-1
- Hinataryu wonyoritaoshi
- Hinataryu wonoshidashi
- Hinataryu wonharimanage
- Hinataryu wonchongake
- Kaishin wonyorikiri
- Hinataryu wonuwatenage