Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaiseijo魁清城(かいせいじょう)Makushita 47 EastRemove | Mochizuki HiromuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 (better) | Makushita 56 |
| Career record | 261-256 (better) | 159-149 |
| Win rate | 50.5% | 51.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 175 cm |
| Weight | 124 kg | 100 kg |
Kaiseijo v Mochizuki Hiromu3-1
- Kaiseijo wonoshidashi
- Kaiseijo wonuwatenage
- Mochizuki Hiromu wonyorikiri
- Kaiseijo wonoshidashi