Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaiseijo魁清城(かいせいじょう)Makushita 47 EastRemove | Sazanami漣(さざなみ)Makushita 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 | Makushita 6 |
| Career record | 261-256 (better) | 249-227 |
| Win rate | 50.5% | 52.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 182 cm |
| Weight | 124 kg | 135 kg |
Kaiseijo v Sazanami2-4
- Sazanami wonkotenage
- Sazanami wonyoritaoshi
- Kaiseijo wonuwatedashinage
- Sazanami wonyorikiri
- Kaiseijo wonyorikiri
- Sazanami wonsukuinage