Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaiseijo魁清城(かいせいじょう)Makushita 47 EastRemove | Chiyotora千代虎(ちよとら)Makushita 49 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 (better) | Makushita 10 |
| Career record | 261-256 (better) | 157-134 |
| Win rate | 50.5% | 54% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 177 cm |
| Weight | 124 kg | 140 kg |
Kaiseijo v Chiyotora4-1
- Kaiseijo wonuwatenage
- Kaiseijo wonokuritaoshi
- Chiyotora wonhatakikomi
- Kaiseijo wonhikiotoshi
- Kaiseijo wonoshidashi