Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kumanoryu隈ノ竜(くまのりゅう)Jonidan 13 WestRemove | Hogasho豊雅将(ほうがしょう)Makushita 56 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 35 | Makushita 15 (better) |
| Career record | 119-112 | 120-111 (better) |
| Win rate | 51.5% | 51.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 179 cm |
| Weight | 110 kg | 205 kg |
Kumanoryu v Hogasho3-0
- Kumanoryu wonshitatenage
- Kumanoryu wonshitatenage
- Kumanoryu wonshitatenage