Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakazakura和歌桜(わかざくら)Sandanme 79 EastRemove | Kaigo魁郷(かいごう)Makushita 32 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 23 | Makushita 16 (better) |
| Career record | 179-164 | 179-161 |
| Win rate | 52.2% | 52.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 125 kg | 150 kg |
Wakazakura v Kaigo2-1
- Kaigo wonoshidashi
- Wakazakura wonokuridashi
- Wakazakura wonoshidashi