Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakazakura和歌桜(わかざくら)Sandanme 79 EastRemove | Kotohaguro琴羽黒(ことはぐろ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 23 (better) | Makushita 25 |
| Career record | 179-164 (better) | 168-163 |
| Win rate | 52.2% (better) | 50.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 125 kg | 126 kg |
Wakazakura v Kotohaguro3-1
- Wakazakura wonoshidashi
- Wakazakura wonokuridashi
- Kotohaguro wonoshidashi
- Wakazakura wonyoritaoshi