Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Awanokuni安房乃国(あわのくに)Makushita 35 EastRemove | Kaiseijo魁清城(かいせいじょう)Makushita 47 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 16 | Makushita 6 (better) |
| Career record | 166-149 | 261-256 (better) |
| Win rate | 52.7% (better) | 50.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 180 cm |
| Weight | 176 kg | 124 kg |
Awanokuni v Kaiseijo2-2
- Kaiseijo wonokuridashi
- Awanokuni wonyorikiri
- Awanokuni wonyorikiri
- Kaiseijo wonshitatedashinage