Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oyamatoumi大和湖(おおやまとうみ)Makushita 45 WestRemove | Hokutohomare TomoyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 14 (better) | Sandanme 7 |
| Career record | 243-216 (better) | 193-210 |
| Win rate | 52.9% (better) | 47.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 168 cm |
| Weight | 133 kg | 106 kg |
Oyamatoumi v Hokutohomare Tomoya2-2
- Hokutohomare Tomoya wonoshidashi
- Oyamatoumi wonoshidashi
- Oyamatoumi wonyorikiri
- Hokutohomare Tomoya wonoshidashi