Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oyamatoumi大和湖(おおやまとうみ)Makushita 45 WestRemove | Sazanami漣(さざなみ)Makushita 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 14 | Makushita 6 (better) |
| Career record | 243-216 | 249-227 (better) |
| Win rate | 52.9% (better) | 52.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 182 cm |
| Weight | 133 kg | 135 kg |
Oyamatoumi v Sazanami3-1
- Oyamatoumi wonoshidashi
- Oyamatoumi wonyorikiri
- Oyamatoumi wonoshidashi
- Sazanami wonhatakikomi