Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototsubasa琴翼(ことつばさ)Makushita 49 EastRemove | Teraoumi DaishiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 13 (better) | Sandanme 6 |
| Career record | 396-406 (better) | 361-388 |
| Win rate | 49.4% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 186 cm |
| Weight | 136 kg | 124 kg |
Kototsubasa v Teraoumi Daishi4-1
- Kototsubasa wontsukiotoshi
- Kototsubasa wontsukiotoshi
- Teraoumi Daishi wontsuridashi
- Kototsubasa wonshitatenage
- Kototsubasa wonshitatenage