Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyonokatsu千代の勝(ちよのかつ)Sandanme 27 EastRemove | Wakanofuji TakashiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 20 (better) | Makushita 46 |
| Career record | 273-255 | 333-328 (better) |
| Win rate | 51.7% (better) | 50.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 179 cm |
| Weight | 131 kg | 136 kg |
Chiyonokatsu v Wakanofuji Takashi4-1
- Chiyonokatsu wonyorikiri
- Chiyonokatsu wonshitatenage
- Chiyonokatsu wonuwatedashinage
- Chiyonokatsu wontsukiotoshi
- Wakanofuji Takashi wonyoritaoshi