Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishomaru大翔丸(だいしょうまる)RetiredRemove | Mitoryu水戸龍(みとりゅう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 5 (better) | Maegashira 13 |
| Career record | 405-440 (better) | 332-332 |
| Win rate | 47.9% | 50% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 19 (better) | 5 |
| Top-division record | 129-160 (better) | 34-49 |
| Height | 175 cm | 190 cm |
| Weight | 165 kg | 195 kg |
Daishomaru v Mitoryu9-5
- Daishomaru wontsukiotoshi
- Daishomaru wonDefault
- Mitoryu wonyorikiri
- Mitoryu wonokuridashi
- Daishomaru wonoshidashi
- Daishomaru wonoshidashi
- Mitoryu wonyorikiri
- Mitoryu wonuwatenage
- Daishomaru wonoshidashi
- Daishomaru wonshitatenage
- Daishomaru wontsukiotoshi
- Mitoryu wonhatakikomi
- Daishomaru wonoshidashi
- Daishomaru wontsukiotoshi