Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kamito上戸(かみと)Makushita 29 WestRemove | Tochikodai栃幸大(とちこうだい)Makushita 7 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 | Makushita 3 |
| Career record | 210-179 (better) | 206-182 |
| Win rate | 54% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 179 cm |
| Weight | 155 kg | 134 kg |
Kamito v Tochikodai2-7
- Tochikodai wontsukiotoshi
- Kamito wonoshidashi
- Tochikodai wonyoritaoshi
- Tochikodai wonyorikiri
- Kamito wonyorikiri
- Tochikodai wonyorikiri
- Tochikodai wonoshidashi
- Tochikodai wonsukuinage
- Tochikodai wonokuritaoshi