Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taiga大賀(たいが)RetiredRemove | Tenshoma天照馬(てんしょうま)Sandanme 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 32 | Makushita 19 (better) |
| Career record | 133-121 | 175-147 (better) |
| Win rate | 52.4% | 54.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 185 cm |
| Weight | 109 kg | 138 kg |
Taiga v Tenshoma1-2
- Tenshoma wonyoritaoshi
- Taiga wonyorikiri
- Tenshoma wonkotenage