Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oginohama小城ノ浜(おぎのはま)Sandanme 40 WestRemove | Wakanofuji TakashiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 25 (better) | Makushita 46 |
| Career record | 324-287 | 333-328 (better) |
| Win rate | 53% (better) | 50.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 179 cm |
| Weight | 155 kg | 136 kg |
Oginohama v Wakanofuji Takashi2-4
- Oginohama wonyorikiri
- Oginohama wonyorikiri
- Wakanofuji Takashi wonuwatenage
- Wakanofuji Takashi wonyorikiri
- Wakanofuji Takashi wonyorikiri
- Wakanofuji Takashi wonyoritaoshi