Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oginohama小城ノ浜(おぎのはま)Sandanme 40 WestRemove | Asakoki朝興貴(あさこうき)Makushita 54 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 25 | Makushita 11 (better) |
| Career record | 324-287 | 356-351 (better) |
| Win rate | 53% (better) | 50.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 187 cm |
| Weight | 155 kg | 131 kg |
Oginohama v Asakoki1-3
- Oginohama wonyoritaoshi
- Asakoki wonoshidashi
- Asakoki wontsukidashi
- Asakoki wontsukiotoshi