Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nishikigi錦木(にしきぎ)Makushita 2 EastRemove | Mitakeumi御嶽海 久司Juryo 9 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi | Ozeki (better) |
| Career record | 675-714 (better) | 539-467 |
| Win rate | 48.6% | 53.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 3 (better) |
| Special prizes | 2 | 10 (better) |
| Gold stars | 2 | 2 |
| Top-division basho | 44 | 63 (better) |
| Top-division record | 293-373 | 492-443 (better) |
| Height | 186 cm | 178 cm |
| Weight | 184 kg | 176 kg |
Nishikigi v Mitakeumi3-12
- Mitakeumi wonyorikiri
- Mitakeumi wonyorikiri
- Mitakeumi wonyorikiri
- Mitakeumi wonyorikiri
- Mitakeumi wonoshidashi
- Mitakeumi wonhatakikomi
- Nishikigi wonyorikiri
- Nishikigi wonuwatedashinage
- Mitakeumi wonhatakikomi
- Mitakeumi wontsukiotoshi
- Mitakeumi wonoshidashi
- Nishikigi wonkimedashi
- Mitakeumi wonyorikiri
- Mitakeumi wonyorikiri
- Mitakeumi wonuwatedashinage